Ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ Shanghai copak na-elekwasị anya na ngwaahịa plastik na akwụkwọ.Ebe ọ bụ na 2018 anyị wuru ụlọ ọrụ ọhụrụ maka efere akwụkwọ.Enwere ike ịnye nnukwu efere akwụkwọ anyị na efere akwụkwọ kraft na nnukwu akwụkwọ ọcha, yana ọla ọcha na efere ọla edo.A na-akwado mbipụta dị iche iche.
Ọtụtụ ndị ahịa French, Spanish na German na-azụta efere akwụkwọ anyị maka salads.Salad ha nwere ụfọdụ mmanụ, mmanya na mmiri.Mana n'ihi na efere akwụkwọ anyị nwere mkpuchi PE, ha dị okemma nawaterproof na mmanụ proof.N'ihi nke a,anyị àgwà oturandomlyna-enyocha kwa ụbọchị ma ngwaahịa anyị tozuru oke.
Anyị ejirila naanị mmanụ na mmiri + mmanụ mee nnwale ndị yiri ya, na efere akwụkwọ anyị nwere ike ịpụ n'ime n'ime awa 1.N'okpuru efere akwụkwọ anyị niile bụ 18gPE nwere mkpuchi okpukpu abụọ.N'ezie, akụkụ ahụ nwekwara ike ịbụ okpukpu abụọ ma ọ bụ otu mkpuchi dịka ihe ndị ahịa chọrọ.
Ndị na-esonụ bụ nnwale nke efere akwụkwọ anyị na ihe akaebe mmiri na mmanụ.Biko pịa na-esote ntapu.
Nkịtị nhọrọ nha nke ihe akaebe mmiri anyị na efere akwụkwọ nri salad dị ka n'okpuru.
Biko rụtụ aka na mpempe akwụkwọ na-esonụ maka nha ọkwá akwụkwọ dị na COPAK
Akụrụngwa | Nha nnukwu efere | ngwugwu | ||||
Aha | Nkọwa | T*B*H MM | Qty/CTN | CTN SIZE | ||
Akwụkwọ efere salad | 500ml | 150*123*45 | 600 | 60.5 | 45.5 | 47.5 |
750ml | 150*129*60 | 600 | 61 | 46 | 48.5 | |
1000ml | 150*129*74 | 600 | 60.5 | 45.5 | 56.5 | |
1100ml | 165*145*63 | 600 | 65.5 | 50.5 | 50.5 | |
1300ml | 165*145*75 | 600 | 65.5 | 50.5 | 53.5 | |
1500ml | 185*160*64 | 300 | 55 | 37.5 | 59 | |
Mkpuchi | PET | 150 | 600 | 47 | 31 | 33 |
PET | 165 | 600 | 53 | 35 | 35 | |
PET | 185 | 300 | 58 | 19.5 | 38 | |
PP | 150 | 600 | ||||
PP | 165 | 600 | ||||
PP | 185 | 300 | ||||
Akwụkwọ efere ofe | 8oz | 90*75*65 | 500 | 46.5 | 37 | 33 |
12oz | 90*75*85 | 500 | 16.5 | 37 | 38 | |
16oz | 97*75*100 | 500 | 50 | 40.5 | 38 | |
26oz | 116*94*110 | 500 | 60 | 48 | 43 | |
32oz | 116*94*130 | 500 | 60 | 48 | 45 | |
Mkpuchi | PP | 90 | 500 | 47 | 22 | 37 |
PP | 97 | 500 | 50 | 20.5 | 40 | |
PP | 116 | 500 | 61 | 23 | 48.5 | |
Akwụkwọ | 90 | 500 | 49 | 36 | 39 | |
Akwụkwọ | 97 | 500 | 51.5 | 36 | 42.5 | |
Akwụkwọ | 116 | 500 | 61.5 | 34 | 50 |
Oge nzipu: Dec-02-2021